التقويم الهجري والميلادي
التقويم الميلادي لشهر فبراير (2) سنة 2025 م
اليوم | التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري |
---|---|---|
السبت | 2025/02/01 | 2 شعبان 1446 |
الأحد | 2025/02/02 | 3 شعبان 1446 |
الإثنين | 2025/02/03 | 4 شعبان 1446 |
الثلاثاء | 2025/02/04 | 5 شعبان 1446 |
الأربعاء | 2025/02/05 | 6 شعبان 1446 |
الخميس | 2025/02/06 | 7 شعبان 1446 |
الجمعة | 2025/02/07 | 8 شعبان 1446 |
السبت | 2025/02/08 | 9 شعبان 1446 |
الأحد | 2025/02/09 | 10 شعبان 1446 |
الإثنين | 2025/02/10 | 11 شعبان 1446 |
الثلاثاء | 2025/02/11 | 12 شعبان 1446 |
الأربعاء | 2025/02/12 | 13 شعبان 1446 |
الخميس | 2025/02/13 | 14 شعبان 1446 |
الجمعة | 2025/02/14 | 15 شعبان 1446 |
السبت | 2025/02/15 | 16 شعبان 1446 |
الأحد | 2025/02/16 | 17 شعبان 1446 |
الإثنين | 2025/02/17 | 18 شعبان 1446 |
الثلاثاء | 2025/02/18 | 19 شعبان 1446 |
الأربعاء | 2025/02/19 | 20 شعبان 1446 |
الخميس | 2025/02/20 | 21 شعبان 1446 |
الجمعة | 2025/02/21 | 22 شعبان 1446 |
السبت | 2025/02/22 | 23 شعبان 1446 |
الأحد | 2025/02/23 | 24 شعبان 1446 |
الإثنين | 2025/02/24 | 25 شعبان 1446 |
الثلاثاء | 2025/02/25 | 26 شعبان 1446 |
الأربعاء | 2025/02/26 | 27 شعبان 1446 |
الخميس | 2025/02/27 | 28 شعبان 1446 |
الجمعة | 2025/02/28 | 29 شعبان 1446 |
فبراير هو الشهر الثاني من السنة الميلادية ويسمى شباط بالتسمية السيريانية.