التقويم الهجري والميلادي
التقويم الميلادي لشهر يناير (1) سنة 2025 م
اليوم | التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري |
---|---|---|
الأربعاء | 2025/01/01 | 1 رجب 1446 |
الخميس | 2025/01/02 | 2 رجب 1446 |
الجمعة | 2025/01/03 | 3 رجب 1446 |
السبت | 2025/01/04 | 4 رجب 1446 |
الأحد | 2025/01/05 | 5 رجب 1446 |
الإثنين | 2025/01/06 | 6 رجب 1446 |
الثلاثاء | 2025/01/07 | 7 رجب 1446 |
الأربعاء | 2025/01/08 | 8 رجب 1446 |
الخميس | 2025/01/09 | 9 رجب 1446 |
الجمعة | 2025/01/10 | 10 رجب 1446 |
السبت | 2025/01/11 | 11 رجب 1446 |
الأحد | 2025/01/12 | 12 رجب 1446 |
الإثنين | 2025/01/13 | 13 رجب 1446 |
الثلاثاء | 2025/01/14 | 14 رجب 1446 |
الأربعاء | 2025/01/15 | 15 رجب 1446 |
الخميس | 2025/01/16 | 16 رجب 1446 |
الجمعة | 2025/01/17 | 17 رجب 1446 |
السبت | 2025/01/18 | 18 رجب 1446 |
الأحد | 2025/01/19 | 19 رجب 1446 |
الإثنين | 2025/01/20 | 20 رجب 1446 |
الثلاثاء | 2025/01/21 | 21 رجب 1446 |
الأربعاء | 2025/01/22 | 22 رجب 1446 |
الخميس | 2025/01/23 | 23 رجب 1446 |
الجمعة | 2025/01/24 | 24 رجب 1446 |
السبت | 2025/01/25 | 25 رجب 1446 |
الأحد | 2025/01/26 | 26 رجب 1446 |
الإثنين | 2025/01/27 | 27 رجب 1446 |
الثلاثاء | 2025/01/28 | 28 رجب 1446 |
الأربعاء | 2025/01/29 | 29 رجب 1446 |
الخميس | 2025/01/30 | 30 رجب 1446 |
الجمعة | 2025/01/31 | 1 شعبان 1446 |
يناير هو الشهر الأول من السنة الميلادية ويسمى كانون الثاني بالتسمية السيريانية.